Commit Graph

11 Commits

Author SHA1 Message Date
d8e178fe06 spectrum 2025-12-28 15:58:02 +01:00
acbda14a43 todo 2025-12-28 15:31:31 +01:00
ba1572b11c inclinaison Y de M1 2025-12-28 14:15:12 +01:00
f94b4628ed cuve de gaz 2025-12-28 14:08:19 +01:00
fddec3f04b agrandir la figure d'interf 2025-12-28 13:42:30 +01:00
37b5ce3951 variation de valeur précise (lent) / accel) 2025-12-28 11:42:32 +01:00
08cac5c6e9 conflit2 2025-12-28 10:45:29 +01:00
7dbd638ac1 ui amelioration 2025-12-28 10:42:48 +01:00
4a00ca4917 fini 2025-12-28 00:52:10 +01:00
bf25f5c3ac Delete michelson 2025-12-25 11:35:32 +01:00
2ea1c505d0 ajoute struc michelson + test draw michelson 2025-12-25 11:34:39 +01:00