2025-12-28 14:08:19 +01:00
2025-12-28 14:08:19 +01:00
2025-12-25 11:08:24 +01:00
2025-12-28 14:08:19 +01:00
2025-12-28 13:42:30 +01:00
2025-12-27 20:35:11 +01:00
2025-12-28 13:43:32 +01:00

TODO

  • Inclinaison horizontal pour le miroir M2
  • Boite de gaz avec indice de réfraction n varible
  • Caper les fps au choix
Description
Simulation physique d'un interféromètre de Michelson avec raylib.
Readme 1.9 MiB
Languages
C 98.5%
GLSL 1%
HTML 0.4%